TJK Anasayfa
Türkiye Jokey Kulübü Dernegi At Yetistiriciligi Ve Yarislari Iktisadi Isletmesi 
| Hava Durumu | : | Az Bulutlu |
|---|---|---|
| Sıcaklık | : | 28 °C |
| Nem | : | 32 % |
| Çim | : | Normal 3,3 |
| Kum | : | Normal |
| Sentetik | : |
Raporlu Jokeyler
| Jokey | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi |
|---|---|---|
| H.POLAT | 21.08.2025 | 21.08.2025 |
| O.GÜDEN | 04.08.2025 | 03.09.2025 |
| M.DEMİRCİ | 26.07.2025 | 25.08.2025 |
| Y.ASLAN | 22.07.2025 | 21.08.2025 |
| İ.ÖZ | 18.07.2025 | 16.09.2025 |
| O.BOZYEL | 05.07.2025 | 03.09.2025 |
Cezalı Jokeyler
| Jokey | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi |
|---|---|---|
| G.KAYIP | 01.08.2025 | 29.10.2025 |
| A.ÖZYİĞİT | 16.10.2024 | 15.10.2025 |
| K.YILMAZ | 15.08.2025 | 13.10.2025 |
| N.BAYDAN | 22.08.2025 | 20.09.2025 |
| H.SARIDAL | 17.07.2025 | 14.09.2025 |
| N.AVCİ | 18.08.2025 | 01.09.2025 |
| Y.GÖKÇE | 22.08.2025 | 28.08.2025 |
| GÖK.BEKTAŞ | 21.08.2025 | 27.08.2025 |
| H.KATI | 17.08.2025 | 26.08.2025 |
| C.TEPE | 20.08.2025 | 26.08.2025 |
| O.ATMACA | 19.08.2025 | 25.08.2025 |
| İ.AKIN | 19.08.2025 | 25.08.2025 |
| E.YAVUZ | 28.07.2025 | 24.08.2025 |
| T.ALICI | 15.08.2025 | 24.08.2025 |
| A.ÇANKAYA | 11.08.2025 | 24.08.2025 |
| K.TOKAÇOĞLU | 18.08.2025 | 24.08.2025 |
| A.AKDEMİR | 17.08.2025 | 23.08.2025 |
| A.MEHDİ ALTIN | 17.08.2025 | 23.08.2025 |
| M.M.BİLGİN | 17.08.2025 | 23.08.2025 |
| M.ALİ AKGÖBEK | 15.08.2025 | 21.08.2025 |
| H.YİĞİT ÜNVER | 15.08.2025 | 21.08.2025 |
| K.YILMAZ | 08.08.2025 | 21.08.2025 |
| N.DEMİR | 15.08.2025 | 21.08.2025 |
Satılık Atlar
| At Adı | Şehir | K. Tarihi | S. Bedeli |
|---|---|---|---|
| BANDOLERO | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.550.000 ₺ |
| GREAT HOPES | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 940.000 ₺ |
| SIDNEY SHOW | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.800.000 ₺ |
| ÇEPNİ | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 920.000 ₺ |
| SMART CLEM | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.800.000 ₺ |
| ALFAKONDA | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 900.000 ₺ |
| SUSTURUCU | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.500.000 ₺ |
| BEYLERİNBEYİ | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 900.000 ₺ |
| ÜNLÜNÜNOĞLU | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.800.000 ₺ |
| MY DRAGON | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 940.000 ₺ |
| MY REBELLIOUS GIRL | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 940.000 ₺ |
| GRAY GYPSY | Bursa 1. Koşu | 22.08.2025 | 450.000 ₺ |
| KATICESUR | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| THE JAZZ SINGER | Ankara 7. Koşu | 23.08.2025 | 2.000.000 ₺ |
| SERDENİZ | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| TAM BİR SAVAŞÇI | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| Bİ ANKA | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| KİRAZLI | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| ÖMERİN KIZI | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| BAHİSÇİ | İzmir 1. Koşu | 23.08.2025 | 2.000.000 ₺ |
| BAŞKARA | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.350.000 ₺ |
| HOŞ ESİNTİ | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.410.000 ₺ |
| KRALİÇEANNA | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.350.000 ₺ |
| HÜKÜMDAR KIZ | İzmir 6. Koşu | 23.08.2025 | 1.500.000 ₺ |
| Jokey | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi |
|---|---|---|
| H.POLAT | 21.08.2025 | 21.08.2025 |
| O.GÜDEN | 04.08.2025 | 03.09.2025 |
| M.DEMİRCİ | 26.07.2025 | 25.08.2025 |
| Y.ASLAN | 22.07.2025 | 21.08.2025 |
| İ.ÖZ | 18.07.2025 | 16.09.2025 |
| O.BOZYEL | 05.07.2025 | 03.09.2025 |
Cezalı Jokeyler
| Jokey | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi |
|---|---|---|
| G.KAYIP | 01.08.2025 | 29.10.2025 |
| A.ÖZYİĞİT | 16.10.2024 | 15.10.2025 |
| K.YILMAZ | 15.08.2025 | 13.10.2025 |
| N.BAYDAN | 22.08.2025 | 20.09.2025 |
| H.SARIDAL | 17.07.2025 | 14.09.2025 |
| N.AVCİ | 18.08.2025 | 01.09.2025 |
| Y.GÖKÇE | 22.08.2025 | 28.08.2025 |
| GÖK.BEKTAŞ | 21.08.2025 | 27.08.2025 |
| H.KATI | 17.08.2025 | 26.08.2025 |
| C.TEPE | 20.08.2025 | 26.08.2025 |
| O.ATMACA | 19.08.2025 | 25.08.2025 |
| İ.AKIN | 19.08.2025 | 25.08.2025 |
| E.YAVUZ | 28.07.2025 | 24.08.2025 |
| T.ALICI | 15.08.2025 | 24.08.2025 |
| A.ÇANKAYA | 11.08.2025 | 24.08.2025 |
| K.TOKAÇOĞLU | 18.08.2025 | 24.08.2025 |
| A.AKDEMİR | 17.08.2025 | 23.08.2025 |
| A.MEHDİ ALTIN | 17.08.2025 | 23.08.2025 |
| M.M.BİLGİN | 17.08.2025 | 23.08.2025 |
| M.ALİ AKGÖBEK | 15.08.2025 | 21.08.2025 |
| H.YİĞİT ÜNVER | 15.08.2025 | 21.08.2025 |
| K.YILMAZ | 08.08.2025 | 21.08.2025 |
| N.DEMİR | 15.08.2025 | 21.08.2025 |
Satılık Atlar
| At Adı | Şehir | K. Tarihi | S. Bedeli |
|---|---|---|---|
| BANDOLERO | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.550.000 ₺ |
| GREAT HOPES | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 940.000 ₺ |
| SIDNEY SHOW | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.800.000 ₺ |
| ÇEPNİ | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 920.000 ₺ |
| SMART CLEM | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.800.000 ₺ |
| ALFAKONDA | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 900.000 ₺ |
| SUSTURUCU | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.500.000 ₺ |
| BEYLERİNBEYİ | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 900.000 ₺ |
| ÜNLÜNÜNOĞLU | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.800.000 ₺ |
| MY DRAGON | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 940.000 ₺ |
| MY REBELLIOUS GIRL | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 940.000 ₺ |
| GRAY GYPSY | Bursa 1. Koşu | 22.08.2025 | 450.000 ₺ |
| KATICESUR | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| THE JAZZ SINGER | Ankara 7. Koşu | 23.08.2025 | 2.000.000 ₺ |
| SERDENİZ | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| TAM BİR SAVAŞÇI | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| Bİ ANKA | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| KİRAZLI | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| ÖMERİN KIZI | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| BAHİSÇİ | İzmir 1. Koşu | 23.08.2025 | 2.000.000 ₺ |
| BAŞKARA | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.350.000 ₺ |
| HOŞ ESİNTİ | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.410.000 ₺ |
| KRALİÇEANNA | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.350.000 ₺ |
| HÜKÜMDAR KIZ | İzmir 6. Koşu | 23.08.2025 | 1.500.000 ₺ |
| Hava Durumu | : | Az Bulutlu |
|—|—|—|
| Sıcaklık | : | °C |
| Nem | : | % |
| Çim | : | Normal |
| Kum | : | |
| Sentetik | : | |
Raporlu Jokeyler
| Jokey | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi |
|---|---|---|
| H.POLAT | 21.08.2025 | 21.08.2025 |
| O.GÜDEN | 04.08.2025 | 03.09.2025 |
| M.DEMİRCİ | 26.07.2025 | 25.08.2025 |
| Y.ASLAN | 22.07.2025 | 21.08.2025 |
| İ.ÖZ | 18.07.2025 | 16.09.2025 |
| O.BOZYEL | 05.07.2025 | 03.09.2025 |
Cezalı Jokeyler
| Jokey | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi |
|---|---|---|
| G.KAYIP | 01.08.2025 | 29.10.2025 |
| A.ÖZYİĞİT | 16.10.2024 | 15.10.2025 |
| K.YILMAZ | 15.08.2025 | 13.10.2025 |
| N.BAYDAN | 22.08.2025 | 20.09.2025 |
| H.SARIDAL | 17.07.2025 | 14.09.2025 |
| N.AVCİ | 18.08.2025 | 01.09.2025 |
| Y.GÖKÇE | 22.08.2025 | 28.08.2025 |
| GÖK.BEKTAŞ | 21.08.2025 | 27.08.2025 |
| H.KATI | 17.08.2025 | 26.08.2025 |
| C.TEPE | 20.08.2025 | 26.08.2025 |
| O.ATMACA | 19.08.2025 | 25.08.2025 |
| İ.AKIN | 19.08.2025 | 25.08.2025 |
| E.YAVUZ | 28.07.2025 | 24.08.2025 |
| T.ALICI | 15.08.2025 | 24.08.2025 |
| A.ÇANKAYA | 11.08.2025 | 24.08.2025 |
| K.TOKAÇOĞLU | 18.08.2025 | 24.08.2025 |
| A.AKDEMİR | 17.08.2025 | 23.08.2025 |
| A.MEHDİ ALTIN | 17.08.2025 | 23.08.2025 |
| M.M.BİLGİN | 17.08.2025 | 23.08.2025 |
| M.ALİ AKGÖBEK | 15.08.2025 | 21.08.2025 |
| H.YİĞİT ÜNVER | 15.08.2025 | 21.08.2025 |
| K.YILMAZ | 08.08.2025 | 21.08.2025 |
| N.DEMİR | 15.08.2025 | 21.08.2025 |
Satılık Atlar
| At Adı | Şehir | K. Tarihi | S. Bedeli |
|---|---|---|---|
| BANDOLERO | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.550.000 ₺ |
| GREAT HOPES | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 940.000 ₺ |
| SIDNEY SHOW | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.800.000 ₺ |
| ÇEPNİ | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 920.000 ₺ |
| SMART CLEM | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.800.000 ₺ |
| ALFAKONDA | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 900.000 ₺ |
| SUSTURUCU | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.500.000 ₺ |
| BEYLERİNBEYİ | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 900.000 ₺ |
| ÜNLÜNÜNOĞLU | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.800.000 ₺ |
| MY DRAGON | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 940.000 ₺ |
| MY REBELLIOUS GIRL | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 940.000 ₺ |
| GRAY GYPSY | Bursa 1. Koşu | 22.08.2025 | 450.000 ₺ |
| KATICESUR | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| THE JAZZ SINGER | Ankara 7. Koşu | 23.08.2025 | 2.000.000 ₺ |
| SERDENİZ | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| TAM BİR SAVAŞÇI | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| Bİ ANKA | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| KİRAZLI | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| ÖMERİN KIZI | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| BAHİSÇİ | İzmir 1. Koşu | 23.08.2025 | 2.000.000 ₺ |
| BAŞKARA | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.350.000 ₺ |
| HOŞ ESİNTİ | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.410.000 ₺ |
| KRALİÇEANNA | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.350.000 ₺ |
| HÜKÜMDAR KIZ | İzmir 6. Koşu | 23.08.2025 | 1.500.000 ₺ |
| Jokey | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi |
|---|---|---|
| H.POLAT | 21.08.2025 | 21.08.2025 |
| O.GÜDEN | 04.08.2025 | 03.09.2025 |
| M.DEMİRCİ | 26.07.2025 | 25.08.2025 |
| Y.ASLAN | 22.07.2025 | 21.08.2025 |
| İ.ÖZ | 18.07.2025 | 16.09.2025 |
| O.BOZYEL | 05.07.2025 | 03.09.2025 |
Cezalı Jokeyler
| Jokey | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi |
|---|---|---|
| G.KAYIP | 01.08.2025 | 29.10.2025 |
| A.ÖZYİĞİT | 16.10.2024 | 15.10.2025 |
| K.YILMAZ | 15.08.2025 | 13.10.2025 |
| N.BAYDAN | 22.08.2025 | 20.09.2025 |
| H.SARIDAL | 17.07.2025 | 14.09.2025 |
| N.AVCİ | 18.08.2025 | 01.09.2025 |
| Y.GÖKÇE | 22.08.2025 | 28.08.2025 |
| GÖK.BEKTAŞ | 21.08.2025 | 27.08.2025 |
| H.KATI | 17.08.2025 | 26.08.2025 |
| C.TEPE | 20.08.2025 | 26.08.2025 |
| O.ATMACA | 19.08.2025 | 25.08.2025 |
| İ.AKIN | 19.08.2025 | 25.08.2025 |
| E.YAVUZ | 28.07.2025 | 24.08.2025 |
| T.ALICI | 15.08.2025 | 24.08.2025 |
| A.ÇANKAYA | 11.08.2025 | 24.08.2025 |
| K.TOKAÇOĞLU | 18.08.2025 | 24.08.2025 |
| A.AKDEMİR | 17.08.2025 | 23.08.2025 |
| A.MEHDİ ALTIN | 17.08.2025 | 23.08.2025 |
| M.M.BİLGİN | 17.08.2025 | 23.08.2025 |
| M.ALİ AKGÖBEK | 15.08.2025 | 21.08.2025 |
| H.YİĞİT ÜNVER | 15.08.2025 | 21.08.2025 |
| K.YILMAZ | 08.08.2025 | 21.08.2025 |
| N.DEMİR | 15.08.2025 | 21.08.2025 |
Satılık Atlar
| At Adı | Şehir | K. Tarihi | S. Bedeli |
|---|---|---|---|
| BANDOLERO | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.550.000 ₺ |
| GREAT HOPES | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 940.000 ₺ |
| SIDNEY SHOW | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.800.000 ₺ |
| ÇEPNİ | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 920.000 ₺ |
| SMART CLEM | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.800.000 ₺ |
| ALFAKONDA | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 900.000 ₺ |
| SUSTURUCU | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.500.000 ₺ |
| BEYLERİNBEYİ | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 900.000 ₺ |
| ÜNLÜNÜNOĞLU | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.800.000 ₺ |
| MY DRAGON | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 940.000 ₺ |
| MY REBELLIOUS GIRL | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 940.000 ₺ |
| GRAY GYPSY | Bursa 1. Koşu | 22.08.2025 | 450.000 ₺ |
| KATICESUR | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| THE JAZZ SINGER | Ankara 7. Koşu | 23.08.2025 | 2.000.000 ₺ |
| SERDENİZ | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| TAM BİR SAVAŞÇI | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| Bİ ANKA | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| KİRAZLI | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| ÖMERİN KIZI | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| BAHİSÇİ | İzmir 1. Koşu | 23.08.2025 | 2.000.000 ₺ |
| BAŞKARA | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.350.000 ₺ |
| HOŞ ESİNTİ | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.410.000 ₺ |
| KRALİÇEANNA | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.350.000 ₺ |
| HÜKÜMDAR KIZ | İzmir 6. Koşu | 23.08.2025 | 1.500.000 ₺ |
Muhtemeller
| Hava Durumu | : | Açık |
|—|—|—|
| Sıcaklık | : | 31 °C |
| Nem | : | 35 % |
| Çim | : | |
| Kum | : | Normal |
| Sentetik | : | |
Raporlu Jokeyler
| Jokey | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi |
|---|---|---|
| H.POLAT | 21.08.2025 | 21.08.2025 |
| O.GÜDEN | 04.08.2025 | 03.09.2025 |
| M.DEMİRCİ | 26.07.2025 | 25.08.2025 |
| Y.ASLAN | 22.07.2025 | 21.08.2025 |
| İ.ÖZ | 18.07.2025 | 16.09.2025 |
| O.BOZYEL | 05.07.2025 | 03.09.2025 |
Cezalı Jokeyler
| Jokey | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi |
|---|---|---|
| G.KAYIP | 01.08.2025 | 29.10.2025 |
| A.ÖZYİĞİT | 16.10.2024 | 15.10.2025 |
| K.YILMAZ | 15.08.2025 | 13.10.2025 |
| N.BAYDAN | 22.08.2025 | 20.09.2025 |
| H.SARIDAL | 17.07.2025 | 14.09.2025 |
| N.AVCİ | 18.08.2025 | 01.09.2025 |
| Y.GÖKÇE | 22.08.2025 | 28.08.2025 |
| GÖK.BEKTAŞ | 21.08.2025 | 27.08.2025 |
| H.KATI | 17.08.2025 | 26.08.2025 |
| C.TEPE | 20.08.2025 | 26.08.2025 |
| O.ATMACA | 19.08.2025 | 25.08.2025 |
| İ.AKIN | 19.08.2025 | 25.08.2025 |
| E.YAVUZ | 28.07.2025 | 24.08.2025 |
| T.ALICI | 15.08.2025 | 24.08.2025 |
| A.ÇANKAYA | 11.08.2025 | 24.08.2025 |
| K.TOKAÇOĞLU | 18.08.2025 | 24.08.2025 |
| A.AKDEMİR | 17.08.2025 | 23.08.2025 |
| A.MEHDİ ALTIN | 17.08.2025 | 23.08.2025 |
| M.M.BİLGİN | 17.08.2025 | 23.08.2025 |
| M.ALİ AKGÖBEK | 15.08.2025 | 21.08.2025 |
| H.YİĞİT ÜNVER | 15.08.2025 | 21.08.2025 |
| K.YILMAZ | 08.08.2025 | 21.08.2025 |
| N.DEMİR | 15.08.2025 | 21.08.2025 |
Satılık Atlar
| At Adı | Şehir | K. Tarihi | S. Bedeli |
|---|---|---|---|
| BANDOLERO | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.550.000 ₺ |
| GREAT HOPES | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 940.000 ₺ |
| SIDNEY SHOW | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.800.000 ₺ |
| ÇEPNİ | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 920.000 ₺ |
| SMART CLEM | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.800.000 ₺ |
| ALFAKONDA | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 900.000 ₺ |
| SUSTURUCU | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.500.000 ₺ |
| BEYLERİNBEYİ | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 900.000 ₺ |
| ÜNLÜNÜNOĞLU | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.800.000 ₺ |
| MY DRAGON | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 940.000 ₺ |
| MY REBELLIOUS GIRL | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 940.000 ₺ |
| GRAY GYPSY | Bursa 1. Koşu | 22.08.2025 | 450.000 ₺ |
| KATICESUR | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| THE JAZZ SINGER | Ankara 7. Koşu | 23.08.2025 | 2.000.000 ₺ |
| SERDENİZ | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| TAM BİR SAVAŞÇI | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| Bİ ANKA | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| KİRAZLI | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| ÖMERİN KIZI | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| BAHİSÇİ | İzmir 1. Koşu | 23.08.2025 | 2.000.000 ₺ |
| BAŞKARA | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.350.000 ₺ |
| HOŞ ESİNTİ | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.410.000 ₺ |
| KRALİÇEANNA | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.350.000 ₺ |
| HÜKÜMDAR KIZ | İzmir 6. Koşu | 23.08.2025 | 1.500.000 ₺ |
| Jokey | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi |
|---|---|---|
| H.POLAT | 21.08.2025 | 21.08.2025 |
| O.GÜDEN | 04.08.2025 | 03.09.2025 |
| M.DEMİRCİ | 26.07.2025 | 25.08.2025 |
| Y.ASLAN | 22.07.2025 | 21.08.2025 |
| İ.ÖZ | 18.07.2025 | 16.09.2025 |
| O.BOZYEL | 05.07.2025 | 03.09.2025 |
Cezalı Jokeyler
| Jokey | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi |
|---|---|---|
| G.KAYIP | 01.08.2025 | 29.10.2025 |
| A.ÖZYİĞİT | 16.10.2024 | 15.10.2025 |
| K.YILMAZ | 15.08.2025 | 13.10.2025 |
| N.BAYDAN | 22.08.2025 | 20.09.2025 |
| H.SARIDAL | 17.07.2025 | 14.09.2025 |
| N.AVCİ | 18.08.2025 | 01.09.2025 |
| Y.GÖKÇE | 22.08.2025 | 28.08.2025 |
| GÖK.BEKTAŞ | 21.08.2025 | 27.08.2025 |
| H.KATI | 17.08.2025 | 26.08.2025 |
| C.TEPE | 20.08.2025 | 26.08.2025 |
| O.ATMACA | 19.08.2025 | 25.08.2025 |
| İ.AKIN | 19.08.2025 | 25.08.2025 |
| E.YAVUZ | 28.07.2025 | 24.08.2025 |
| T.ALICI | 15.08.2025 | 24.08.2025 |
| A.ÇANKAYA | 11.08.2025 | 24.08.2025 |
| K.TOKAÇOĞLU | 18.08.2025 | 24.08.2025 |
| A.AKDEMİR | 17.08.2025 | 23.08.2025 |
| A.MEHDİ ALTIN | 17.08.2025 | 23.08.2025 |
| M.M.BİLGİN | 17.08.2025 | 23.08.2025 |
| M.ALİ AKGÖBEK | 15.08.2025 | 21.08.2025 |
| H.YİĞİT ÜNVER | 15.08.2025 | 21.08.2025 |
| K.YILMAZ | 08.08.2025 | 21.08.2025 |
| N.DEMİR | 15.08.2025 | 21.08.2025 |
Satılık Atlar
| At Adı | Şehir | K. Tarihi | S. Bedeli |
|---|---|---|---|
| BANDOLERO | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.550.000 ₺ |
| GREAT HOPES | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 940.000 ₺ |
| SIDNEY SHOW | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.800.000 ₺ |
| ÇEPNİ | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 920.000 ₺ |
| SMART CLEM | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.800.000 ₺ |
| ALFAKONDA | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 900.000 ₺ |
| SUSTURUCU | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.500.000 ₺ |
| BEYLERİNBEYİ | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 900.000 ₺ |
| ÜNLÜNÜNOĞLU | Ankara 8. Koşu | 21.08.2025 | 1.800.000 ₺ |
| MY DRAGON | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 940.000 ₺ |
| MY REBELLIOUS GIRL | Kocaeli 3. Koşu | 21.08.2025 | 940.000 ₺ |
| GRAY GYPSY | Bursa 1. Koşu | 22.08.2025 | 450.000 ₺ |
| KATICESUR | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| THE JAZZ SINGER | Ankara 7. Koşu | 23.08.2025 | 2.000.000 ₺ |
| SERDENİZ | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| TAM BİR SAVAŞÇI | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| Bİ ANKA | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| KİRAZLI | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| ÖMERİN KIZI | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.440.000 ₺ |
| BAHİSÇİ | İzmir 1. Koşu | 23.08.2025 | 2.000.000 ₺ |
| BAŞKARA | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.350.000 ₺ |
| HOŞ ESİNTİ | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.410.000 ₺ |
| KRALİÇEANNA | Ankara 4. Koşu | 23.08.2025 | 1.350.000 ₺ |
| HÜKÜMDAR KIZ | İzmir 6. Koşu | 23.08.2025 | 1.500.000 ₺ |
Muhtemeller
| Hava Durumu | : | Az Bulutlu |
|—|—|—|
| Sıcaklık | : | °C |
| Nem | : | % |
| Çim | : | |
| Kum | : | |
| Sentetik | : | Normal |
Raporlu Jokeyler
| Jokey | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi |
|---|---|---|
| H.POLAT | 21.08.2025 | 21.08.2025 |
| O.GÜDEN | 04.08.2025 | 03.09.2025 |
| M.DEMİRCİ | 26.07.2025 | 25.08.2025 |
| Y.ASLAN | 22.07.2025 | 21.08.2025 |
| İ.ÖZ | 18.07.2025 | 16.09.2025 |
| O.BOZYEL | 05.07.2025 | 03.09.2025 |
Cezalı Jokeyler
| Jokey | Baş. Tarihi | Bit. Tarihi |
|---|---|---|
| G.KAYIP | 01.08.2025 | 29.10.2025 |
| A.ÖZYİĞİT | 16.10.2024 | 15.10.2025 |
| K.YILMAZ | 15.08.2025 | 13.10.2025 |
| N.BAYDAN | 22.08.2025 | 20.09.2025 |
| H.SARIDAL | 17.07.2025 | 14.09.2025 |
| N.AVCİ | 18.08.2025 | 01.09.2025 |
| Y.GÖKÇE | 22.08.2025 | 28.08.2025 |
| GÖK.BEKTAŞ | 21.08.2025 | 27.08.2025 |
| H.KATI | 17.08.2025 | 26.08.2025 |
| C.TEPE | 20.08.2025 | 26.08.2025 |
| O.ATMACA | 19.08.2025 | 25.08.2025 |
| İ.AKIN | 19.08.2025 | 25.08.2025 |
| E.YAVUZ | 28.07.2025 | 24.08.2025 |
| T.ALICI | 15.08.2025 | 24.08.2025 |
| A.ÇANKAYA | 11.08.2025 | 24.08.2025 |
| K.TOKAÇOĞLU | 18.08.2025 | 24.08.2025 |
| A.AKDEMİR | 17.08.2025 | 23.08.2025 |
| A.MEHDİ ALTIN | 17.08.2025 | 23.08.2025 |
| M.M.BİLGİN | 17.08.2025 | 23.08.2025 |
| M.ALİ AKGÖBEK | 15.08.2025 | 21.08.2025 |
| H.YİĞİT ÜNVER | 15.08.2025 | 21.08.2025 |
| K.YILMAZ | 08.08.2025 | 21.08.2025 |
| N.DEMİR | 15.08.2025 | 21.08.2025 |
Satılık Atlar
